7:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 47 | 92% |
51-100 | Moderate | 4 | 7% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
11:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 47 | 92% |
51-100 | Moderate | 4 | 7% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
5:00PM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 46 | 90% |
51-100 | Moderate | 5 | 9% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 61* | 61* | 59* |
Johor | Larkin Lama | 34* | 34* | 32* |
Johor | Muar | 33* | 40c | 66c |
Johor | Pasir Gudang | 57* | 58* | 58* |
Kedah | Alor Setar | 30* | 34* | 35* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 41* | 43* | 42* |
Kedah | Langkawi | 33* | 37* | 37* |
Kelantan | M. Sult. Ismail, K. Bharu | 31* | 31* | 39c |
Kelantan | Tanah Merah | 47* | 47* | 46* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 28* | 30* | 46c |
Melaka | Bukit Rambai | 51* | 52* | 52* |
Negeri Sembilan | Nilai | 43* | 45* | 45* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | # | 41* | 38* |
Negeri Sembilan | Seremban | 37* | # | 50c |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 29* | 33* | 37* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 43* | 45* | 45* |
Pahang | Jerantut | 33* | 33* | 32* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 27* | 27* | 33c |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 34* | 37* | 31* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 48* | 48* | 45* |
Perak | Seri Manjung | 35* | 39* | 39* |
Perak | Tanjung Malim | 22* | 23* | 38c |
Perlis | Kangar | 27* | 30* | 29* |
Pulau Pinang | Perai | 41* | 42* | 43* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 49* | 50* | 50* |
Pulau Pinang | USM | 22* | 27c | 26* |
Sabah | Keningau | 27* | 25* | 26* |
Sabah | Kota Kinabalu | 23* | 23* | 29c |
Sabah | Sandakan | 27* | 27* | 42c |
Sabah | Tawau | 41* | 38* | 39* |
Sarawak | Bintulu | 52* | 52* | 51* |
Sarawak | ILP Miri | 34* | 34* | 19* |
Sarawak | Kapit | 36* | 36* | 34* |
Sarawak | Kuching | 46* | 42* | 41* |
Sarawak | Limbang | 25* | 26* | 25* |
Sarawak | Miri | 45* | 45* | 44* |
Sarawak | Samarahan | 36* | 34* | 34* |
Sarawak | Sarikei | 33* | 32* | 33* |
Sarawak | Sibu | 37* | 30* | 30* |
Sarawak | Sri Aman | 39* | 39* | # |
Selangor | Banting | 38* | 39* | 42c |
Selangor | Kuala Selangor | 35* | 35* | 36* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 34* | 33* | 33* |
Selangor | Petaling Jaya | 43* | 43* | 43* |
Selangor | Shah Alam | 33* | 34* | 34* |
Terengganu | Kemaman | 35* | 45c | 36c |
Terengganu | Kuala Terengganu | 35* | 34* | 34* |
Terengganu | Paka | 22* | 24* | 24* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 30* | 29* | 29c |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 46* | 47* | 48* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 36* | 36* | 35* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 24* | 27c | 30c |
Nota / Note * = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3) a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO) b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
p/s: kalau like tekan sini
No comments:
Post a Comment