untuk technical guidance sila tekan sini.
Thursday, August 25, 2011
AIR POLLUTANT INDEX (26-08-2011) @ 7pagi
7:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 32 | 64% |
51-100 | Moderate | 18 | 36% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME
7:00AM | MASA/TIME
11:00AM | MASA/TIME
5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 57* | # | # |
Johor | Larkin Lama | 59* | # | # |
Johor | Muar | 35* | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 60* | # | # |
Kedah | Alor Setar | 12* | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 26* | # | # |
Kedah | Langkawi | 17* | # | # |
Kelantan | M. Sult. Ismail, K. Bharu | 35* | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 43* | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 36* | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 45* | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 44* | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | # | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 34* | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 61* | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 51* | # | # |
Pahang | Jerantut | 30* | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 25* | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 28* | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 53* | # | # |
Perak | Seri Manjung | 31* | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 26* | # | # |
Perlis | Kangar | 24* | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 30* | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 38* | # | # |
Pulau Pinang | USM | 14* | # | # |
Sabah | Keningau | 52* | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 42* | # | # |
Sabah | Sandakan | 46* | # | # |
Sabah | Tawau | 54* | # | # |
Sarawak | Bintulu | 72* | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 50* | # | # |
Sarawak | Kapit | 62* | # | # |
Sarawak | Kuching | 97* | # | # |
Sarawak | Limbang | 48* | # | # |
Sarawak | Miri | 56* | # | # |
Sarawak | Samarahan | 94* | # | # |
Sarawak | Sarikei | 59* | # | # |
Sarawak | Sibu | 93* | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 90* | # | # |
Selangor | Banting | 34* | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 33* | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 33* | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 38* | # | # |
Selangor | Shah Alam | 38* | # | # |
Terengganu | Kemaman | 51* | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 34* | # | # |
Terengganu | Paka | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 22* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 35* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 66* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 25* | # | # |
Nota / Note * = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3) a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO) b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar Pengiraan IPU Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
P/s: IPU di shah alam, Petaling Jaya dan Pelabuhan Klang di tahap yang baik. tanda-tanda ramai yang dah balik kampung.
kereta kurang, udara pun bersih.
PEMBAKARAN TERBUKA
- Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (AKAS 1974) menyatakan "pembakaran terbuka ertinya apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan tidak dihalakan ke udara bebas melalui serombong atau cerobong, tetapi tidak termasuk apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku bagi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan oleh menteri melalui perintah.
- aktiviti-aktiviti yang ditetapkan dan tidak termasuk sebagai pembakaran terbuka diisytiharkan melalui Perintah Kualiti Alam Sekeliling(aktiviti yang ditetapkan)(Pembakaran terbuka) 2000.
- Walaubagaimanapun, Perintah Kualiti Alam Sekeliling(aktiviti yang ditetapkan)(Pembakaran terbuka) 2000 tidak akan terpakai jika Ketua pengarah Jabatan Alam Sekitar mengistiharkan:
a) bahawa kualiti udara di kawasan itu telah mencapai tahap yang tidak sihat; dan
b) bahawa kebakaran, pembakaran atau pembaraan bagi maksud apa-apa aktiviti selain aktiviti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu akan membahayakan alam sekeliling.
- mengikut seksyen 29A AKAS 1974 mana-mana orang yang melakukan pembakaran terbuka adalah melakukan suatu kesalahn dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi rm500000 atau dipenjarakan tidak lebih dari lima tahun atau kedua-duanya
Wednesday, August 24, 2011
Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling(Udara bersih) 1978
- korang boleh rujuk kat sini untuk baca full regulation. baca la sendirik ok.
- kat dalam regulation ni ada cakap berkenaan kululusan bertulis(KB).
- setiap kilang/premis/plant wajib mempunyai KB sebelum memasang alat alat kawalan pencemaran udara(beg filter, cyclone dll), generator, boiler dll
- KB boleh dipohon menggunakan borang-borang spesifik(boleh amik kat DOE). kena bagi design dan macam2 lagi.
- KB akan dinilai mengikut Guidance documence(boleh beli kat DOE) yang dikeluarkan oleh DOE.
- tapi klau KB dah lulus tapi nak buat pengubahsuaian kena mohon KB balik.
- dah lulus KB macam2 syarat lagi yang kena ikut seperti kena ada competent operator, stack sampling 4 bulan sekali, kena ada buku log performance monitoring, dll
P/s: klau ade nak tanye lebih lanjut email aku jelah
AIR POLLUTANT INDEX (25-08-2011) @ 7pagi
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 27 | 52% |
51-100 | Moderate | 24 | 47% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME
7:00AM | MASA/TIME
11:00AM | MASA/TIME
5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 55* | # | # |
Johor | Larkin Lama | 62* | # | # |
Johor | Muar | 54* | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 60* | # | # |
Kedah | Alor Setar | 18* | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 41* | # | # |
Kedah | Langkawi | 19* | # | # |
Kelantan | M. Sult. Ismail, K. Bharu | 32* | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 47* | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 57* | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | # | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 73* | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 63* | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 56* | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 59* | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 45* | # | # |
Pahang | Jerantut | 32* | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 31* | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 43* | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 51* | # | # |
Perak | Seri Manjung | 38* | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 24* | # | # |
Perlis | Kangar | 23* | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 35* | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 46* | # | # |
Pulau Pinang | USM | 19* | # | # |
Sabah | Keningau | 48* | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 44* | # | # |
Sabah | Sandakan | 50* | # | # |
Sabah | Tawau | 48* | # | # |
Sarawak | Bintulu | 77* | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 36* | # | # |
Sarawak | Kapit | 53* | # | # |
Sarawak | Kuching | 78* | # | # |
Sarawak | Limbang | 38* | # | # |
Sarawak | Miri | 50* | # | # |
Sarawak | Samarahan | 81* | # | # |
Sarawak | Sarikei | 51* | # | # |
Sarawak | Sibu | 67* | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 75* | # | # |
Selangor | Banting | 60* | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 46* | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 61* | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 60* | # | # |
Selangor | Shah Alam | 58* | # | # |
Terengganu | Kemaman | 49* | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 36* | # | # |
Terengganu | Paka | 38* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 52* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 55* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 56* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 50* | # | # |
Subscribe to:
Posts (Atom)