7:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 32 | 64% |
51-100 | Moderate | 18 | 36% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME
7:00AM | MASA/TIME
11:00AM | MASA/TIME
5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 57* | # | # |
Johor | Larkin Lama | 59* | # | # |
Johor | Muar | 35* | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 60* | # | # |
Kedah | Alor Setar | 12* | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 26* | # | # |
Kedah | Langkawi | 17* | # | # |
Kelantan | M. Sult. Ismail, K. Bharu | 35* | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 43* | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 36* | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 45* | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 44* | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | # | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 34* | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 61* | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 51* | # | # |
Pahang | Jerantut | 30* | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 25* | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 28* | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 53* | # | # |
Perak | Seri Manjung | 31* | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 26* | # | # |
Perlis | Kangar | 24* | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 30* | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 38* | # | # |
Pulau Pinang | USM | 14* | # | # |
Sabah | Keningau | 52* | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 42* | # | # |
Sabah | Sandakan | 46* | # | # |
Sabah | Tawau | 54* | # | # |
Sarawak | Bintulu | 72* | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 50* | # | # |
Sarawak | Kapit | 62* | # | # |
Sarawak | Kuching | 97* | # | # |
Sarawak | Limbang | 48* | # | # |
Sarawak | Miri | 56* | # | # |
Sarawak | Samarahan | 94* | # | # |
Sarawak | Sarikei | 59* | # | # |
Sarawak | Sibu | 93* | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 90* | # | # |
Selangor | Banting | 34* | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 33* | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 33* | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 38* | # | # |
Selangor | Shah Alam | 38* | # | # |
Terengganu | Kemaman | 51* | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 34* | # | # |
Terengganu | Paka | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 22* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 35* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 66* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 25* | # | # |
Nota / Note * = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3) a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO) b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar Pengiraan IPU Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
P/s: IPU di shah alam, Petaling Jaya dan Pelabuhan Klang di tahap yang baik. tanda-tanda ramai yang dah balik kampung.
kereta kurang, udara pun bersih.
No comments:
Post a Comment